Решения для проектов
| Дорожная карта | Дорожная карта + техническая часть | Бизнес-план "Под ключ" | Сопровождение проекта |
---|---|---|---|---|
Вопрос, на который отвечаем: | Куда и как двигаться? | Каким образом строить объект? | Как реализовать проект? | Как реализовать проект в сроки и в запланированные деньги? |
Задачи, которые решаем: | Неопределенность в перспективах развития проекта | Финансовые потери из-за ошибок на стадии проектирования | Отсутствие детальных расчетов по окупаемости и рентабельности | Недостаток системного контроля реализации проекта |
Задачи, которые решаем: | Недостаток данных для оценки рисков и возможностей | Низкий уровень проработки инженерных решений | Низкий уровень проработки рынка и его связи с финмоделью | Высокие риски выбора не того подрядчика или неподходящего оборудования |
Задачи, которые решаем: | Отсутствие полноценной стратегии развития | Отсутствие стратегии реализации проекта в части строительства | Отсутствие полного пакета документов для инвесторов, банков и иных институтов | Отсутствие коммуникации между участниками проекта |
Вы получаете: | SWOT-анализ проекта | SWOT-анализ проекта | SWOT-анализ проекта | Экспертов, имеющих за плечами опыт реализации аналогичных проектов |
Вы получаете: | Оценка финансовой модели | Аудит финансовой модели | Финансовая модель проекта | Контроль закупок на всех уровнях: будь то выбор подрядчика или материалов |
Вы получаете: | Варианты финансирования | Технический аудит проекта | Технический аудит проекта | Контроль проектирования на всех этапах |
Вы получаете: | Стратегическая дорожная карта - конкретные шаги, куда и как двигаться | Стратегическая дорожная карта - конкретные шаги, куда и как двигаться, включая техчасть | Комплексный бизнес-план для ведения переговоров с инвесторами | Контроль строительства на всех этапах, включая ввод в эксплуатацию |
Результаты работы над проектом: | Картина «как есть» - реалистичная экспертная оценка проекта «сверху» | Минимизация потерь на стадии проектирования, закупок и строительства | Полный пакет для привлечения финансирования | Реализация проекта в соответствии с запланированными показателями |
Результаты работы над проектом: | Ясное понимание точек роста и слабых мест | Четкое понимание технической составляющей проекта | Повышение доверия со стороны инвесторов | |
Результаты работы над проектом: | Документ для первых переговоров с партнерами и инвесторами | Инструмент контроля всех участников проекта | Комплексная оценка целесообразности реализации проекта | |
Дорожная карта | |
---|---|
Вопрос, на который отвечаем: | Куда и как двигаться? |
Задачи, которые решаем: | Неопределенность в перспективах развития проекта |
Задачи, которые решаем: | Недостаток данных для оценки рисков и возможностей |
Задачи, которые решаем: | Отсутствие полноценной стратегии развития |
Вы получаете: | SWOT-анализ проекта |
Вы получаете: | Оценка финансовой модели |
Вы получаете: | Варианты финансирования |
Вы получаете: | Стратегическая дорожная карта - конкретные шаги, куда и как двигаться |
Результаты работы над проектом: | Картина «как есть» - реалистичная экспертная оценка проекта «сверху» |
Результаты работы над проектом: | Ясное понимание точек роста и слабых мест |
Результаты работы над проектом: | Документ для первых переговоров с партнерами и инвесторами |
Дорожная карта + техническая часть | |
---|---|
Вопрос, на который отвечаем: | Каким образом строить объект? |
Задачи, которые решаем: | Финансовые потери из-за ошибок на стадии проектирования |
Задачи, которые решаем: | Низкий уровень проработки инженерных решений |
Задачи, которые решаем: | Отсутствие стратегии реализации проекта в части строительства |
Вы получаете: | SWOT-анализ проекта |
Вы получаете: | Аудит финансовой модели |
Вы получаете: | Технический аудит проекта |
Вы получаете: | Стратегическая дорожная карта - конкретные шаги, куда и как двигаться, включая техчасть |
Результаты работы над проектом: | Минимизация потерь на стадии проектирования, закупок и строительства |
Результаты работы над проектом: | Четкое понимание технической составляющей проекта |
Результаты работы над проектом: | Инструмент контроля всех участников проекта |
Бизнес-план "Под ключ" | |
---|---|
Вопрос, на который отвечаем: | Как реализовать проект? |
Задачи, которые решаем: | Отсутствие детальных расчетов по окупаемости и рентабельности |
Задачи, которые решаем: | Низкий уровень проработки рынка и его связи с финмоделью |
Задачи, которые решаем: | Отсутствие полного пакета документов для инвесторов, банков и иных институтов |
Вы получаете: | SWOT-анализ проекта |
Вы получаете: | Финансовая модель проекта |
Вы получаете: | Технический аудит проекта |
Вы получаете: | Комплексный бизнес-план для ведения переговоров с инвесторами |
Результаты работы над проектом: | Полный пакет для привлечения финансирования |
Результаты работы над проектом: | Повышение доверия со стороны инвесторов |
Результаты работы над проектом: | Комплексная оценка целесообразности реализации проекта |
Сопровождение проекта | |
---|---|
Вопрос, на который отвечаем: | Как реализовать проект в сроки и в запланированные деньги? |
Задачи, которые решаем: | Недостаток системного контроля реализации проекта |
Задачи, которые решаем: | Высокие риски выбора не того подрядчика или неподходящего оборудования |
Задачи, которые решаем: | Отсутствие коммуникации между участниками проекта |
Вы получаете: | Экспертов, имеющих за плечами опыт реализации аналогичных проектов |
Вы получаете: | Контроль закупок на всех уровнях: будь то выбор подрядчика или материалов |
Вы получаете: | Контроль проектирования на всех этапах |
Вы получаете: | Контроль строительства на всех этапах, включая ввод в эксплуатацию |
Результаты работы над проектом: | Реализация проекта в соответствии с запланированными показателями |
Результаты работы над проектом: | |
Результаты работы над проектом: | |